Resultado do Vale Sorte Paraná – Domingo 08/03/2020
1º Prêmio – Fiat Mobi Easy 1.0
19 15 10 59 41 18 21 56 09 46
53 32 17 33 27 51 55 23 20 39
24 36 26 48 47 08 34 31 16 13
35 37 57 01 43 06 14 22
2º Prêmio – Fiat Mobi Easy 1.0
03 23 15 31 29 28 60 58 51 54
05 06 19 16 18 36 17 09 01 46
33 43 11 14 50 37 30 20 52 49
57 42 13 21 22 12 47 35 07 41
3º Prêmio – Fiat Mobi Easy 1.0
21 39 02 29 01 51 22 33 24 52
20 30 59 50 12 28 41 06 27 32
54 05 07 13 35 03 34 44 09 45
43 53 55 46 57
4º Prêmio – Fiat Mobi Easy 1.0
57 54 30 39 34 15 41 03 23 26
20 45 25 12 19 27 52 07 48 42
16 14 50 38 28 36 51 04 17 60
58 35 59 31 46 55 33 29 06
5º Prêmio – Fiat Mobi Easy 1.0
08 47 28 07 11 36 56 26 25 38
27 40 21 50 04 33 29 34 05 35
20 55 17 10 30 31 48 49 54 43
18 37 58 23 12 39 60
6º Prêmio – Fiat Mobi Easy 1.0
54 37 24 47 52 40 35 50 19 23
11 31 15 42 01 03 43 27 33 48
06 05 02 51 32 12 13 59 22 39
10 17 09 53 46 20 14 36 60
7º Prêmio – Chevrolet S10 Advantage
60 29 47 49 17 58 36 38 04 08
26 27 06 21 51 43 20 15 35 42
55 13 39 07 28 25 50 33 24 52
44 18 56 02 19 37 01
8º Prêmio – Chevrolet S10 Advantage
55 33 36 15 51 11 54 04 47 05
46 06 31 10 19 48 16 42 23 45
26 44 57 18 34 02 24 30 14 21
41 53 17 40 56 37 01 39
9º Prêmio – Chevrolet S10 Advantage
02 34 41 17 24 43 10 06 29 18
38 49 44 55 40 13 03 25 39 21
57 54 31 48 50 56 32 33 23 15
16 01 09 53 20 46
10º Prêmio – Chevrolet S10 Advantage
41 19 09 12 26 13 10 36 29 38
51 53 59 01 16 34 57 20 11 17
49 05 60 43 15 52 24 40 21 39
54 14 18 04 02 33 55 35 50
Seja o primeiro a comentar!